Een model robotmaaier met topprestaties voor het maaien van grote gebieden, met Husqvarna EPOS™ technologie. Systematisch maaien met hoge precisie voor optimale flexibiliteit binnen virtuele grenzen. Het kan heel grote gebieden zoals meerdere voetbalvelden, golfbanen or grote hotel, bedrijfs- of gemeentelijke faciliteiten zeer goed aan. Professioneel resultaat op het gras, zeer stil en zonder uitstoot tijdens het gebruik. Een complete CEORA™ configuratie bestaat een rij-unit, CEORA™ 546 EPOS of 544 EPOS, een maaidek Razor 43, een laadstation CS4 en een EPOS™ referentiestation.
Husqvarna Ceora® 544 EPOS™
€14.999,00 incl. BTW
Capaciteit werkgebied = 40.000 m²
Maximaal niveauverschil in werkgebied = 20%
- Precise area management
- Husqvarna EPOS Technology
- EPOS guidance
- Husqvarna Fleet Services™
Beschikbaar via nabestelling
| Maaidek | Nee |
| Laadstation | Nee |
| Referentiestation | Nee |
| Wielborstels | Nee |
| Max actieve tijd | 24h |
| Zoek systeem | EPOS guidance |
| Aantal zoeklussen | Virtueel transportpad |
Afmetingen
| Gewicht | 38 kg |
| Product afmetingen, LxBxH Lengte | 67 cm |
| Product afmetingen, LxBxH Breedte | 72 cm |
| Product afmetingen, LxBxH Hoogte | 44 cm |
Overige gegevens
| Kleurcodering | Oranje |
| Beschermingsindex (IP-code) | IPX5 |
| Type accu | Li-Ion |
| Accu capaciteit | 49 Ah |
| Maaihoogte max | 70 mm |
| Maaihoogte min | 20 mm |
| Toetsenbord | Professionele gebruikersinterface/App |
| Informatiepaneel | Geen |
| Draadloze connectie | Cellular, Bluetooth® |
| App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home-integratie | Ja |
| Firmware Update | FOTA |
| GPS Diefstal volgsysteem | Ja |
| PIN code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Tilsensoren | Ja |
| Liftsensoren | Ja |














