Een model robotmaaier met topprestaties voor het maaien van grote gebieden, met Husqvarna EPOS? technologie. Systematisch maaien met hoge precisie voor optimale flexibiliteit binnen virtuele grenzen. Het kan heel grote gebieden zoals meerdere voetbalvelden, golfbanen or grote hotel, bedrijfs- of gemeentelijke faciliteiten zeer goed aan. Professioneel resultaat op het gras, zeer stil en zonder uitstoot tijdens het gebruik. Een complete CEORA? configuratie bestaat een rij-unit, CEORA? 546 EPOS of 544 EPOS, een maaidek Razor 43, een laadstation CS4 en een EPOS? referentiestation.
Husqvarna Ceora? 546 EPOS
Capaciteit werkgebied = 50.000 m?
Maximaal niveauverschil in werkgebied = 20%
- Precise area management
- Husqvarna EPOS Technology
- EPOS guidance
- Husqvarna Fleet Services?
Beschikbaar via nabestelling
Geschatte levertermijn indien op voorraad: 2 tot 7 werkdagen.
| Maaidek | Nee |
| Laadstation | Nee |
| Referentiestation | Nee |
| Wielborstels | Nee |
| Capaciteit werkgebied | 50.000 m² |
| Max. helling nabij de begrenzingsdraad | 15% |
| Maximaal niveauverschil in werkgebied | 20% |
| Zoek systeem | EPOS guidance |
| Aantal zoeklussen | Virtueel transportpad |
| Laadsysteem | Automatisch |
Afmetingen
| Gewicht | 72 kg |
| Product afmetingen, LxBxH Lengte | 124 cm |
| Product afmetingen, LxBxH Breedte | 108 cm |
| Product afmetingen, LxBxH Hoogte | 44 cm |
Overige gegevens
| Kleurcodering | Oranje, Grijs |
| Geluidsniveau waargenomen | 72 dB(A) |
| Beschermingsindex (IP-code) | IPX5 |
| Type accu | Li-Ion |
| Accu capaciteit | 49 Ah |
| Laadstroom | 12 A |
| Maaitijd met een opgeladen accu | 270 min |
| Laadtijd | 150 min |
| Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 130 kWh |
| Maaisysteem | 3 schijven met elk 5 scheermesachtige mesjes |
| Maaihoogte max | 70 mm |
| Maaihoogte min | 20 mm |
| Maaibreedte | 68 cm |
| Instelling maaihoogte | Electric |
| Anti-frictieschijf | Ja |
| Toetsenbord | Professionele gebruikersinterface/App |
| Informatiepaneel | Geen |
| Draadloze connectie | Cellular, Bluetooth® |
| App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
| Firmware Update | FOTA |
| GPS Diefstal volgsysteem | Ja |
| PIN code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Tilsensoren | Ja |
| Liftsensoren | Ja |
| Obstakeldetectie | Ja |
















